
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>REXROTH Vane pump>REXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pump

REXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pump
Online 1,31 Factor (K) REXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pump Expert.More Choices. REXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pump in Stock & Ready to Ship Now! BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
What is R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER bearing cross reference?
- REXROTH
R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER
- 1,31
- 93 mm
- 3,3 mm
- 2,5 mm
- 85,725
- 2,1 mm
- 37,1
- 120 mm
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pumpDimensions
Factor (K): | 1,31 | da: | 93 mm | r: | 3,3 mm |
Aa: | 2,5 mm | Bore Diameter (mm): | 85,725 | Ab: | 2,1 mm |
Basic dynamic load rating (C90): | 37,1 | Db: | 120 mm | C: | 22,225 mm |
Basic dynamic load rating (C1): | 143 kN |
Specifications forREXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pump
Dimension BC | 6.75 in |
Float | 0.083 in |
Y1 - Geometry Factor | 2.83 |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1400 rpm |
Dimension J (Bolt Size) | 0.625 in |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1400 rpm |
Locking Style | Single V-Lock |
C - Dynamic Load (Basic) | 47800 lb |
Shaft Size | 60 mm |
Full Timken Part Number | QVFL14V060SB |
LET OURREXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pumpEXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
REXROTH R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER Vane pumpmanufacturers inventory bellow | ||||||||||
H | T | r | R | m | E | e | b | |||
PVV1-1X/016RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV1-1X/027RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV1-1X/036RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV1-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RB15UMB | - | - | - | - | - | 165,4 mm | - | - | ||
PVV2-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RJ15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RA15UMB | - | 41 mm | 1,5 mm | 2 mm | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RJ15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045RA15UMB | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15UMB | - | 69.850 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RB15DMB | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055LA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RA15RMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RA15DMB | - | - | - | - | 0,413 kg / Weight | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/040RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RB15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/040RA15DMB | 161 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RB15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15RMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RJ15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/040RJ15UMB | - | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15UVB | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060LA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RA15RMB | - | - | - | - | - | 342 mm | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15DVB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/040RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045LA15UMB | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RA15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113RJ15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RJ15UMC | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15DVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113LA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082LA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RA15DVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RJ15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082LA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RJ15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113RA15UVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RJ15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/069RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113RA15UMC | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/069RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15UVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/139RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/154RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/162RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/183RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/045RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/055RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/060RA15DMB | - | 17,462 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV2-1X/068RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/069RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/082RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/098RA15DMB | - | - | - | 1,3 mm | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/113RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV4-1X/122RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/139RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | ||
PVV5-1X/154RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/162RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/183RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV21-1X/060-040RA15DDMB | - | 47,62 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV41-1X/098-027RA15UDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV41-1X/122-036RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV42-1X/098-045RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV51-1X/162-036RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV51-1X/193-027RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV52-1X/193-040RB15URMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV52-1X/193-055RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVV54-1X/183-082RA15DDMC | - | 30.162 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVV54-1X/139-082RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ2-1X055RA15DLMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ2-1X068RA15DLMB | - | - | - | - | 0,329 kg / Weight | - | - | - | ||
PVQ21-1X060-018RA15DLMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ4-1X/82RA-15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ4-1X/98RA-15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ4-1X/113RA-15DMC | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | ||
PVQ4-1X/122RA-15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ5-1X/139/154/162/193 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ21-1X/060-040RA15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ41-1X/098-027RA15UDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ41-1X/122-036RA15DDMC | - | 115,888 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ42-1X/098-045RA15DDMC | - | 30,162 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ51-1X/162-036RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ51-1X/193-027RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ52-1X/193-040RB15URMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ52-1X/193-055RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ54-1X/183-082RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVQ54-1X/139-082RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901116694 PVV52-1X/139-068RA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R900618320 PVV54-1X/139-069RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R900617458 PVV2-1X/068RJ15UMB | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | ||
R900616927 PVV4-1X/113RJ15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R961002468 WELLE PVV/PVQ54-1X/J+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R961002460 WELLE PVV/PVQ51-1X/J+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R961002459 WELLE PVV/PVQ51-1X/B+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | ||
R961002441 WELLE PVV/PVQ 5-1X/A+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R961002440 WELLE PVV/PVQ 4-1X/J+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901141365 PVV1-1X/027LA15LMB | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901127013 PVV1-1X/027RJ15DVB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901125797 PVV54-1X/162-082RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901123353 PVV41-1X/082-018RA15RRVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901120947 PVV41-1X/082-046RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901116697 PVV51-1X/139-027RA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901116694 PVV52-1X/139-068RA15DLMC | - | 17,4625 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R901110909 PVV21-1X/040-018RB15UDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901108431 PVV5-1X/154RJ15DVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901107242 PVV21-1X/055-018RA15UUVB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901104702 PVV4-1X/122RA15RMC | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R901104691 PVV54-1X/154-113RJ15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901100678 PVV21-1X/045-027RJ15UUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901100223 ABUPG-PVV4- 98U-1X/132M-4-B1K/SE SIE | - | - | - | - | - | - | 15.0 mm | - | ||
R901100169 PVV21-1X/068-027RA15URMB | - | - | - | - | 0,2 kg / Weight | - | - | - | ||
R901099056 PVV51-1X/154-027RA15RRVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901098483 PVV54-1X/193-122RA15UUVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901094926 PVV54-1X/193-113RA15UUVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901094615 ABUPG-PVV1- 46U-1X/100L-4-AG0/SE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901093768 PVV1-1X/046RA15DVB | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R901092271 PVV41-1X/082-036RA15LLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901091196 PVV54-1X/193-082RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901089304 SY2DFEE-2X/045-PVV/01089270+00940260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901086511 PVV42-1X/082-068RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085408 PVV54-1X/183-122RB15DDMC | - | - | 1 mm | - | - | - | - | - | ||
R901085403 PVV54-1X/139-098RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC | - | - | - | 56 mm | - | - | - | - | ||
R901085398 PVV52-1X/154-068RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085395 PVV51-1X/154-046RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085392 PVV51-1X/139-027RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085390 PVV42-1X/082-045RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085387 PVV42-1X/098-040RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085385 PVV41-1X/113-018RB15DDMC | - | 148 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R901085383 PVV41-1X/122-027RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085381 PVV21-1X/068-018RB15DDMB | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901085379 PVV21-1X/055-027RB15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901084887 PVV52-1X/193-045RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901083429 PVV54-1X/139-113LB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901081361 PVV21-1X/055-018RA15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901080702 PVV5-1X/193RA15DVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901080473 PVV52-1X/193-068LA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901078751 PVV51-1X/139-018RJ15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901076988 PVV5-1X/162LA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901075202 PVV42-1X/113-055RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901075200 PVV41-1X/122-046RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901074802 PVV21-1X/060-018RB15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901069521 PVV51-1X/139-027RB15LLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901066306 PVV21-1X/040-018RA15RRMB | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R901063719 PVV42-1X/098-068RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901063622 PVV2-1X/055RA15LMB | - | 254 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R901062107 ABHPG-PVV1-018U/90L-6-W1/SF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901059672 PVV54-1X/162-122RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901061186 PVV51-1X/193-018RA15LDMC | - | - | 3,3 mm | 3,6 mm | - | - | - | - | ||
R901057121 PVV51-1X/193-046RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901055602 PVV4-1X/113LA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901054757 ABHPG-PVV1-027D/90L-4-A1/SBF | 19,9 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - | ||
R901053049 PVV51-1X/193-046RA15DLMC | - | 131,762 mm | - | 3,5 mm | - | - | - | - | ||
R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R901050795 PVV54-1X/183-069RA15UUMC | - | - | - | - | - | 147 mm | - | - | ||
R901045673 PVV4-1X/098RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | <
koyo cam follower dimensions tolerances |
timken bearing distributors near me size pdf file |
classic mini timken wheel bearing size catalogue |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- LINK BELT
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- NTN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- skf 6207 c3 Bearing
- 22215 e Bearing
- skf sy505m Bearing
- nu 204 Bearing