
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>TIMKEN Bearing>2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386-2 Tapered Roller Bearings

2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386-2 Tapered Roller Bearings
Find the discount 2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386-2 Tapered Roller Bearings online you 2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter need . We offer BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. ... If you check out our large selection of 2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386-2 Tapered Roller Bearings once .
- TIMKEN
386-2
- Open Type
- In Stock
- 2.88 KGS
- 230mm
- Standard
- 153.6
- 133.7
- 2mm9334wicrsum-timke
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386-2 Tapered Roller BearingsProduct features
Seals or Shields:: | Open Type | Availability:: | In Stock | Weight:: | 2.88 KGS |
D: | 230mm | Clearance:: | Standard | Dynamic Load Rating (kN):: | 153.6 |
Static Load Rating (kN):: | 133.7 | SKU:: | 2mm9334wicrsum-timke | Cage Type:: | Plastic |
Speed Rating (r/min):: | 5500 | Size (mm): | 2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter |
2.184 Inch | 55.474 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 386-2 Tapered Roller BearingsSpecifications
Customized | Customized | Condition | New | Name | Double Side Supermarket Gondola Shelf |
Layer | 3-7 Layers | Size | L900/1200 X W1000 X H1800-2000mm | MOQ | 50 Pieces |
Trademark | JINTA | Transport Package | by Air Bubble Film | Specification | ISO 9001 |
Origin | Jiangsu Province, China | HS Code | 73089000 |
operating temperature range: | Max 220° |
seal type: | Contact Seal |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
locking device: | Set Screw |
d | 1.1875 in |
manufacturer catalog number: | 716189 |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
B | 1.6250 in |
bore type: | Round |
bearing material: | 52100 Steel/Bla |
TIMKEN 386-2 Tapered Roller BearingsDeal is your source for OEMTIMKEN Bearingand accessories.
Ready to ShipTIMKEN Bearing | ||||||||
E | d | D | b | G | T | A | B | |
GE35KRRB | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
Feb-54 | - | 1.4375 in | 3.2500 in | - | - | - | - | 1.8750 in |
21075-50000/21213-50000 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | 31 mm |
68462-50000/68712B-50000 | - | 1.573 in | 2.859 in | - | - | - | - | 0.8438 in |
2MMVC9108HXVVDULFS637 | - | 0.6875 in | 1.5700 in | - | - | - | - | - |
HM136948-90332 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
3MMV205WICRSUM | - | 180mm | - | - | - | - | - | 86mm |
YCJ2 11/16 | - | - | 4.9210 in | - | - | - | - | - |
2MM9309WI DUM | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | 1-3/8 in |
567-90156 | - | 340 mm | - | - | - | - | 9 mm | - |
S11K | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224310-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE526132-2 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 270 mm |
3MMV9313WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LA-90054 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
M257149DW-902A1 | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
2MMVC9310HX DUM | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
291751CD-2 | - | 0.5000 in | 2.1250 in | - | - | - | - | 3.0000 in |
3MMV9104HXVVSULFS934 | - | - | 340mm | - | - | - | - | 112mm |
HM807049-50000/HM807010-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237535-90140 | - | 1.3125 in | 3.6250 in | - | - | - | - | - |
543-2 | - | 1.9375 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
L357049-90047 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | 22.2 mm |
LM12749-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33225-3 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
YTU1 1/8 SGT | - | 260mm | 440mm | - | - | - | - | 144mm |
JM738249-90B01 | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
2MM9130WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM160BRHFATL | - | 2.7500 in | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
MSM180BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
378A-2 | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
7311WN DU | - | - | 650 mm | - | - | - | - | 200 mm |
JLM710949C-90KA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28920-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE303BRHFATL | - | - | 15.0000 in | - | - | - | - | - |
207P | - | 0.4375 in | 0.9060 in | - | - | - | - | 0.3125 in |
MM100BS150CRDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM516449C-50000/HM516410-50000 | 831 mm | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
HM266449DW-2 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
LSM65BRHSAFQAATL | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
HM252348-90137 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
209K | - | - | 4.5625 to 5.4375 in | - | - | - | - | - |
3MM9307WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI QUL | - | 6.5000 in | 8.0000 in | - | - | - | - | 3.0000 in |
212K | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
45222-2 | - | 30mm | 62mm | - | - | - | - | 20mm |
2MMV9103WICRTUL | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
421455D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE640192-20000/640260-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500KYMBW906AC3 | - | 280mm | 500mm | - | - | - | - | 176mm |
23691-3 | - | 35mm | - | - | - | - | - | 17mm |
HM261049-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9110HXVVSUMFS637 | - | 1.75 Inch | 3 Inch | - | - | - | - | 0.563 Inch |
HM516442-2 | - | 260mm | 400mm | - | - | - | - | 104mm |
L217849DA-903A9 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
3MMV9307HXVVDULFS637 | - | - | 11.3750 in | - | - | - | - | - |
MM50EX DU 10 C1 | - | - | - | - | - | - | - | 3-27/64 in |
22324YMW33W800W64IC4 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | 1.6250 in |
7406W | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP6049-B0000/JP6010-B0000 | - | 3.3750 in | - | - | - | - | - | - |
MSM160BXHATL | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
L44643-50000/L44610-50000 | - | - | 125mm | - | - | - | - | 22mm |
2MM9121WI TUL | - | 43 mm | 48 mm | - | - | - | - | 27 mm |
3MM9334WI QUM | - | 90 mm | 190 mm | - | - | - | - | 43 mm |
7204W | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
JP17049-B0000/JP17010-B0000 | - | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | 28 mm |
3MM9315WI DUM | - | 60mm | 110mm | - | - | - | - | 28mm |
42375-50000/42584-50000 | - | 2 in | - | - | - | - | - | - |
H234649TD-90010 | - | - | - | - | Tr 1120x8 | - | 15 mm | - |
560-3 | - | 0.2500 in | 0.8750 in | - | - | - | - | 0.3125 in |
JH913848-2 | - | 95 mm | 200 mm | - | - | - | - | 67 mm |
1380-3 | - | - | 2.3130 in | - | - | - | - | 0.5000 in |
JH415610-3 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
9107K | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | 6.3750 in |
29590-2 | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
HM259049-90064 | - | 20mm | 37mm | - | - | - | - | 9mm |
18690-90064 | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
23176KYMBW25W507C08C2 | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
H859049-30178/H859010-30178 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
HM926740-90044 | - | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - |
645-90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM190BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | 5-5/16 in |
2MMC202WI DUM | - | 5 in | 7.0000 in | - | - | - | - | 16.5000 in |
RCJC1 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | 0.9375 in |
71412-902A1 | - | 110 mm | 240 mm | - | - | - | - | 50 mm |
230/850YMBW45W805C6 | - | - | 20.8750 to 23.6250 | - | - | - | - | 10.0000 in |
EE244180-90084 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
08125-60000/08231B-60000 | - | 1.0000 in | 3-61/64" t | - | - | - | - | - |
33895-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-90089 | - | - | 11/16 in | - | - | - | - | - |
1014KRR | - | 559.84 mm | 920 mm | 22.3 mm | - | - | - | - |
2MMV9304HX DUM | - | 120mm | 180mm | - | - | - | - | - |
2MM9312WI QUM | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
2MMV9110HX SUL | - | 0.7500 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
42376-90052 | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
MSE500BRHSAFQAATL | - | 100mm | 215mm | - | - | - | - | 47mm |
67985-2 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | 3-1/2 in |
SAF 22630 | - | 0.6790 in | - | - | - | - | - | - |
SDAF23164KX11 1516 | - | 15 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
22311KYMW33W800C4 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | 44 mm |
GYA108RRB | - | 90 mm | 160 mm | - | - | - | - | 30 mm |
E-P4B-TRB-2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25580-99404 | - | - | 6.31 to 7.19 in | - | - | - | - | - |
Feb-20 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | 6.1250 in |
29522-3 | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
538-2 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | 2.63 in |
MSE715BRHSAFQAATL | - | 1-11/16 in | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
M244249DGW-2 | - | - | 300mm | - | - | - | - | - |
Feb-58 | - | - | 4-11/16" t | - | - | - | - | - |
2MM9314WI TUE9138 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | 3.6875 in |
HH923610-2 | - | 35 mm | 80 mm | - | - | - | - | 21 mm |
RCJ1 1/2 | - | 1.2500 in | 4.6 to 4.88 in | - | - | - | - | - |
JRM4249-90UB3 | - | 85 mm | 180 mm | - | - | - | - | 60 mm |
Mar-61 | - | - | 9.6250 in | - | - | - | - | - |
2MMV9111WI SUL | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
MSE212BXHSAFQAATL | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 15 mm |
SAF 23048KX8 7/16 | - | 75 mm | 130 mm | - | - | - | - | 31 mm |
48220D-2 | - | - | 10 in | - | - | - | - | - |
17520B-2 | - | 1.2500 in | 83 mm | - | - | - | - | 107 mm |
14131-3 | - | 3.1875 in | - | - | - | - | - | 4.3800 in |
98788-3 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
386-2 | - | - | 230mm | - | - | - | - | - |
NA46790-2 | - | - | 115mm | - | - | - | - | 20mm |
JM720249-90K01 WHEEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208KCJW33 | - | 100 mm | 150 mm | - | - | - | - | 24 mm |
3MMV9121HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | 41.275 mm | - | - |
2MM9336WI TUL | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | 5.3750 in |
3MMC9308WI DUM | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | 4-1/8 in |
3MMV216WI TUL | - | - | 62 mm | - | - | - | - | 16 mm |
32304M 90KM1 | - | 200mm | 420mm | - | - | - | - | - |
1010KRRB | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - |
38885-30879/38820-30879 | - | 17 mm | 47 mm | - | - | - | - | 14 mm |
642-2 | - | - | 12.2500 in | - | - | - | - | - |
63004-2RS | - | 55mm | 90mm | - | - | - | - | 18mm |
114161D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9303HXVVDULFS934 | - | 50 mm | 90 mm | - | - | - | - | - |
M249749-90163 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.22425 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)412-782-6276
- Fax
Related News
koyo cam follower dimensions tolerances |
timken bearing distributors near me size pdf file |
classic mini timken wheel bearing size catalogue |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- LINK BELT
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- NTN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- skf 6207 c3 Bearing
- 22215 e Bearing
- skf sy505m Bearing
- nu 204 Bearing
New Products
TIMKEN 63004-2RS Single Row Ball Bearings
15,875 mm x 40 mm x 27,78 mm TIMKEN 1010KRRB Insert Bearings Spherical OD
TIMKEN RCJ1 1/2 Flange Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN E-P4B-TRB-2 7/16 Pillow Block Bearings
38,1 mm x 80 mm x 39,3 mm TIMKEN GYA108RRB Insert Bearings Spherical OD