
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V R900922206 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V R900922206 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V
- 0.0
- N/A
- 25MM Bore; 47MM Outs
- 0.362
- Precision Ball Beari
- Yes
- Phenolic
- 8482.10.50.28
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V R900922206 Directional spool valves Interchange guide
Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Long Description: | 25MM Bore; 47MM Outs |
Weight / LBS: | 0.362 | Category: | Precision Ball Beari | Flush Ground: | Yes |
Cage Material: | Phenolic | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 | Number of Bearings: | 2 (1 Pair) |
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V R900922206 Directional spool valves Frequently bought together
Structure | Spherical | Type | Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Farms, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Advertising Company |
Precision Rating | p0 p6 p5 p4 p2 | Seals Type | Open | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Anhui, China | Noise level | Z1 Z2 Z3 Z4 | OEM | Accept |
Vibration rank | V1, V2, V3 | Tolerance level | ABEC-1 (P0) ABEC-3 (P6),ABEC-5(P5 | Bearing.material | Chrome steel |
Cage | Gcr15 brass | Sample | offer | Clearance | C0 or C3 |
B | 112 mm | Weight | 37.8 kg |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B04264 |
Category | Plain Bearings |
Manufacturer Name | ALTRA INDUSTRIAL MOT |
Brand | BOSTON GEAR |
Weight | 0.102 |
EAN | 0781711576151 |
Enjoy High Margins on CompetitiveREXROTH Directional spool valvesPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
Sponsored products related toREXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V R900922206 Directional spool valves | ||||||||
r | C | d | D | B | Fw | B_ | L2 | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 4.3 Inch | 109.22 Mi | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | 25 mm | - | - | - | 80 mm | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 5.039 Inch | 128 Mil | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 1.128 Inch | 28.651 | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | 1.317 Inch | 33.452 | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 3.313 Inch | 84.14 M | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 6.496 Inch | 165 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 3.23 Inch | 82.042 M | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 4.291 Inch | 109 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 3.543 Inch | 89.992 | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | 3.33 Inch | 84.582 M | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 2.504 Inch | 63.602 | 3.005 Inch | 76.327 | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | 11.375 Inch | 288.92 | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | 8.858 Inch | 225 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 0.252 Inch | 6.401 M | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 1.5 | - | 60 | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 4.813 Inch | 122.25 | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | 11.375 Inch | 288.92 | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 5.197 Inch | 132 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | 8.661 Inch | 220 Mil | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2.563 Inch | 65.1 Mi | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 4 | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | 3.858 Inch | 98 Mill | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 5.53 Inch | 140.462 | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | 2.992 Inch | 76 Mill | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 69.5 | - | - | - | - | 26 | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|